AUROVOY PRICING
Tarifs et devis
Consultez les tarifs de départ en CNY et demandez un devis adapté.
Tarifs de production de contenu
CNY · Sélectionnez une vignette pour lancer la vidéo
| Prestation | Tarif de départ | Exemple |
|---|---|---|
| Mini-série IA pour la Chine | Dès 1 000 ¥/ min | |
| Mini-série IA pour l’international | Dès 1 000 ¥/ min | |
| Localisation et refonte visuelle des personnages | Dès 500 ¥/ min | |
| Vidéo publicitaire créative | Dès 1 200 ¥/ 30 secondes | |
| Vidéo de vente en ligne | Dès 200 ¥/ vidéo, 30 secondes max. | |
| Histoires personnelles ou animalières, films souvenirs et documentaires | Dès 1 500 ¥/ min | |
| Communication culturelle et scientifique institutionnelle | Dès 800 ¥/ min | |
| Vidéo narrative de sensibilisation | Dès 1 000 ¥/ min | |
| Film d’entreprise | Dès 1 200 ¥/ min | |
| Visuels événementiels et pour écrans spéciaux | Dès 120 ¥/ seconde produite, minimum 10 secondes | |
| Pack de création de personnage de marque | Dès 1 200 ¥/ pack | Concept, illustration, vues du personnage et exemples d’application |
| Vidéo narrative de personnage de marque | Dès 1 000 ¥/ min | |
| Stickers et poses de personnage | Dès 400 ¥/ lot de 9 images | Stickers Qiqi ↗ |
| Vidéo avec présentateur virtuel | Dès 150 ¥/ vidéo, 60 secondes max. |
L’offre standard comprend une direction validée, une version livrée et deux séries de retouches mineures. Les prestations à la minute sont facturées à partir d’une minute, puis par tranches de 30 secondes. Tournage, interventions sur site, adaptations d’écran, 3D complexe, fichiers sources et taxes sont précisés au devis.

